Raws li M10-182mm wafer, qhov kev xaiv zoo tshaj plaws rau cov chaw tsim hluav taws xob loj heev
Kev siv tshuab module siab heev ua rau muaj kev ua haujlwm zoo duakev ua haujlwm ntawm module
M6 Gallium-doped Wafer • 9-busbar Ib Nrab-txiav Cell
Kev ua tau zoo heev ntawm lub zog sab nraum zoov
Cov module zoo ua kom muaj kev ntseeg siab mus sij hawm ntev
| Cov Txheej Txheem Kho Tshuab | |
| Kev Taw Qhia Txog Lub Cell | 144(6X24) |
| Lub thawv sib txuas | IP68, peb lub diodes |
| Cov zis Cable | 4 hli2,+400,-200mm/±1400mm qhov ntev tuaj yeem hloov kho |
| Iav | Ob lub iav, 2.0mm coated tempered iav |
| Lub thav duab | Anodized txhuas alloy thav duab |
| Qhov hnyav | 32.3kg |
| Qhov Loj | 2256 x 1133 x 35 hli |
| Ntim Khoom | 31pcs ib pallet/155pcs ib 20 * GP/620pcs ib 40 'HC |
| Cov Kev Ntsuas Ua Haujlwm | |
| Kev Kub Ua Haujlwm (℃) | 40 ℃ ~ + 85 ℃ |
| Kev Tawm Tsam Zog | 0 〜+5W |
| Kev kam rau siab ntawm Voc thiab Isc | ±3% |
| Qhov Hluav Taws Xob Siab Tshaj Plaws | DC1500V (IEC/UL) |
| Qhov Siab Tshaj Plaws Series Fuse Rating | 30A |
| Qhov Kub Ntawm Lub Cell Ua Haujlwm Nominal | 45 ± 2 ℃ |
| Chav Kawm Tiv Thaiv | Chav Kawm II |
| Kev Ntsuas Hluav Taws | ULtype lor2 |
| Bifaciality | 70 ± 5% |
| Kev Thauj Khoom Siv Kho Tshuab | |
| Pem Hauv Ntej Qhov Siab Tshaj Plaws Static Loading | 5400Pa |
| Sab Nraud Qhov Siab Tshaj Plaws Static Loading | 2400Pa |
| Kev Ntsuas Pob Zeb | 25 hli Hailstone ntawm qhov ceev ntawm 23m / s |
| Kev Ntsuas Kub (STC) | |
| Qhov Kub thiab Txias Coefficient ntawm Kuv sc | +0.048%/℃ |
| Cov Coefficient Kub ntawm Voc | -0.248%/℃ |
| Qhov Kub thiab Txias Coefficient ntawm Pmax | 0.350% / ℃ |