LECO N-TYPEKev Siv Tshuab Cell
SMBB Ib Nrab Txiav Cell Technology
Lub hlwb ob sabCov Tshuab Module
Kev Ua Haujlwm Zoo Tshaj Plaws Anti-PID Low LID
Tsawg dua qhov kub kub ntxoov ntxoo
Cov zis hluav taws xob siab dua BOS & LCOE qis dua
● ISO9001:2015 QMS
● ISO14001:2015 EMS
● ISO45001:2018 OHSMS
● IEC61215/IEC61730 Tus Qauv Zoo
● IEC61701/IEC62716 Kev Ntsuas Ntshav/Ntsuab/Ammonia
| Cov Cell Hnub Ci | N-hom Mono |
| Tus naj npawb ntawm cov hlwb | 108 (6x18) |
| Qhov Loj | 1961 x 1134 x 33 hli |
| Qhov hnyav | 27.8kg |
| Iav Pem Hauv Ntej / Tom Qab | 2.0 hli coated semi-tempered iav |
| Lub thav duab | Anodized aluminium alloy (reinforced high-load xaiv tau) |
| Lub thawv sib txuas | Ip68 ntsuas (3 los ntawm kev dhau diodes) |
| Cov Cables Tso Tawm | 4.0mm² |
| 250 hli (+) / 350 hli (-) | |
| Qhov ntev tuaj yeem hloov kho | |
| Cov khoom sib txuas | Mc4 sib xws |
| Kev sim khoom siv kho tshuab | Pem Hauv Ntej 5400Pa / Tom Qab 2400Pa |
| HWJ CHIM CHAV | ALDB-490ND | ALDB-495ND | ALDB-500ND | ALDB-505ND | ALDB-510ND | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | |
| Lub zog siab tshaj plaws (Pmax) | 490W | 368W | 495W | 372W | 500W | 376W | 505W | 380W | 510W | 384W |
| Qhib Circuit Voltage (Voc) | 39.55V | 37.12V | 39.78V | 37.36V | 40.00V | 37.59V | 40.22V | 37.83V | 40.44V | 38.06V |
| Tam Sim No Luv Luv (Isc) | 15.72A | 12.58A | 15.78A | 12.62A | 15.84A | 12.67A | 15.90A | 12.72A | 15.96A | 12.77A |
| Voltage ntawm Maximum fais fab (Vmpp) | 33.11V | 31.08V | 33.31V | 31.29V | 33.51V | 31.50V | 33.71V | 31.71V | 33.91V | 31.91V |
| Tam sim no Maximum Power (Impp) | 14.80A | 11.84A | 14.86A | 11.89A | 14.92A | 11.94A | 14.98A | 11.98A | 15.04A | 12.03A |
| MODULE UA HAUJ LWM ZOO (%) | 22.03% | 22.26% | 22.48% | 22.71% | 22.93% | |||||
STC: Irradiance 1000W/m², qhov kub ntawm tes 25ºC, AM1.5G
NMOT: Irradiance 800W/m², qhov kub thiab txias 20ºC, cua ceev 1m/s, AM1.5G
| Qhov nce tom qab | Cov Qauv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5% | Lub zog siab tshaj plaws (Pmax) | 515W | 520W | 525W | 530W | 536W |
| Kev Ua Haujlwm Zoo ntawm Module STC (%) | 23.14% | 23.37% | 23.61% | 23.84% | 24.08% | |
| 15% | Lub zog siab tshaj plaws (Pmax) | 564W | 569W | 575W | 581W | 587W |
| Kev Ua Haujlwm Zoo ntawm Module STC (%) | 25.34% | 25.60% | 25.86% | 26.12% | 26.37% | |
| 25% | Lub zog siab tshaj plaws (Pmax) | 613W | 619W | 625W | 631W | 638W |
| Kev Ua Haujlwm Zoo ntawm Module STC (%) | 27.54% | 27.82% | 28.11% | 28.39% | 28.67% |
| Thawv | 40'HQ |
| Cov khoom ib pallet | 34 |
| Cov pallets ib lub thawv | 24 |
| Daim ib lub thawv | 816 |
| Kev Ua Haujlwm Kub ntawm Module | -40 ℃ txog + 85 ℃ |
| Qhov Hluav Taws Xob Siab Tshaj Plaws | 1500 DC (IEC) |
| Qhov Siab Tshaj Plaws Series Fuse Rating | 30A |
| Kev kam rau siab zog | 0/+5W |
| Kub Ua Haujlwm Nominal (NMOT) | 45 ± 2 ℃ |
| Cov Coefficient Kub ntawm Pmax | -0.29%/℃ |
| Cov Coefficient Kub ntawm Voc | -0.25%/℃ |
| Coefficient Kub ntawm Isc | +0.045%/℃ |
ALife Solar Technology Co., Ltd.
Xov tooj/Whatsapp/Wechat:+86 13023538686
Email: gavin@alifesolar.com
Lub tsev 36, Hongqiao Xinyuan, Chongchuan District, Nantong City, Suav teb
www.alifesolar.com