LECO N-TYPEKev Siv Tshuab Cell
SMBB Ib Nrab Txiav Cell Technology
SMBB Technologies
Kev Ua Haujlwm Zoo Tshaj Plaws Anti-PID Low LID
Tsawg dua qhov kub kub ntxoov ntxoo
Cov zis hluav taws xob siab dua BOS & LCOE qis dua
● ISO9001:2015 QMS
● SO14001:2015 EMS
● ISO45001:2018 OHSMS
● IEC61215/IEC61730 Tus Qauv Zoo
● IEC61701/IEC62716 Kev Ntsuas Ntshav/Ntsuab/Ammonia
| Cov Cell Hnub Ci | N-hom Mono |
| Tus naj npawb ntawm cov hlwb | 96 (6x16) |
| Qhov Loj | 1762 x 1134 x 30 hli |
| Qhov hnyav | 21.0kg |
| Iav Pem Hauv Ntej | 3.2 hli coated tempered iav |
| Lub thav duab | Anodized aluminium alloy (reinforced high-load xaiv tau) |
| Lub thawv sib txuas | Ip68 ntsuas (3 los ntawm kev dhau diodes) |
| Cov Cables Tso Tawm | 4.0mm² |
| 250 hli (+) / 350 hli (-) | |
| Qhov ntev tuaj yeem hloov kho | |
| Cov khoom sib txuas | Mc4 sib xws |
| Kev sim khoom siv kho tshuab | Pem Hauv Ntej 5400Pa / Tom Qab 2400Pa |
| HWJ CHIM CHAV | ALDX-435N | ALDX-440N | ALDX-445N | ALDX-450N | ALDX-455N | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | |
| Lub zog siab tshaj plaws (Pmax) | 435W | 326W | 440W | 330W | 445W | 334W | 450W | 338W | 455W | 342W |
| Qhib Circuit Voltage (Voc) | 34.71V | 32.54V | 34.96V | 32.78V | 35.20V | 33.03V | 35.43V | 33.28V | 35.67V | 33.52V |
| Tam Sim No Luv Luv (Isc) | 15.74A | 12.59A | 15.80A | 12.64A | 15.86A | 12.69A | 15.92A | 12.74A | 15.98A | 12.78A |
| Voltage ntawm Maximum fais fab (Vmpp) | 29.35V | 27.50V | 29.57V | 27.72V | 29.79V | 27.95V | 30.00V | 28.17V | 30.21V | 28.39V |
| Tam sim no Maximum Power (Impp) | 14.82A | 11.86A | 14.88A | 11.90A | 14.94A | 11.95A | 15.00A | 12.00A | 15.06A | 12.05A |
| MODULE UA HAUJ LWM ZOO (%) | 21.77% | 22.02% | 22.27% | 22.52% | 22.65% | |||||
| STC: Irradiance 1000W/m², qhov kub ntawm tes 25°C, AM1.5G NMOT: Irradiance 800W/m², qhov kub thiab txias 20°C, cua ceev 1m/s, AM1.5G | ||||||||||
| Thawv | 40'HQ |
| Cov khoom ib pallet | 36 |
| Cov pallets ib lub thawv | 26 |
| Daim ib lub thawv | 936 |
| Kev Ua Haujlwm Kub ntawm Module | -40 ℃ txog + 85 ℃ |
| Qhov Hluav Taws Xob Siab Tshaj Plaws | 1500 DC (IEC) |
| Qhov Siab Tshaj Plaws Series Fuse Rating | 30A |
| Kev kam rau siab zog | 0/+5W |
| Kub Ua Haujlwm Nominal (NMOT) | 45 ± 2 ℃ |
| Cov Coefficient Kub ntawm Pmax | -0.29%/℃ |
| Cov Coefficient Kub ntawm Voc | -0.25%/℃ |
| Coefficient Kub ntawm Isc | +0.045%/℃ |
ALife Solar Technology Co., Ltd.
Xov tooj/Whatsapp/Wechat:+86 13023538686
Email: gavin@alifesolar.com
Lub tsev 36, Hongqiao Xinyuan, Chongchuan District, Nantong City, Suav teb
www.alifesolar.com