LECO N-TYPEKev Siv Tshuab Cell
SMBB Ib Nrab Txiav Cell Technology
Lub hlwb ob sabCov Tshuab Module
Kev Ua Haujlwm Zoo Tshaj Plaws Anti-PID Low LID
Tsawg dua qhov kub kub ntxoov ntxoo
Cov zis hluav taws xob siab dua BOS & LCOE qis dua
● ISO9001:2015 QMS
● ISO14001:2015 EMS
● ISO45001:2018 OHSMS
● IEC61215/IEC61730 Tus Qauv Zoo
● IEC61701/IEC62716 Kev Ntsuas Ntshav/Ntsuab/Ammonia
| Cov Cell Hnub Ci | N-hom Mono |
| Tus naj npawb ntawm cov hlwb | 120 (6x20) |
| Qhov Loj | 2172 x 1303 x 35 hli |
| Qhov hnyav | 35.0kg |
| Iav Pem Hauv Ntej / Tom Qab | 2.0 hli coated semi-tempered iav |
| Lub thav duab | Anodized aluminium alloy (reinforced high-load xaiv tau) |
| Lub thawv sib txuas | Ip68 ntsuas (3 los ntawm kev dhau diodes) |
| Cov Cables Tso Tawm | 4.0mm² |
| 250 hli (+) / 350 hli (-) | |
| Qhov ntev tuaj yeem hloov kho | |
| Cov khoom sib txuas | Mc4 sib xws |
| Kev sim khoom siv kho tshuab | Pem Hauv Ntej 5400Pa / Tom Qab 2400Pa |
| HWJ CHIM CHAV | ALEK-620ND | ALEK-625ND | ALEK-630ND | ALEK-635ND | ALEK-640ND | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | |
| Lub zog siab tshaj plaws (Pmax) | 620W | 472W | 625W | 476W | 630W | 480W | 635W | 484W | 640W | 488W |
| Qhib Circuit Voltage (Voc) | 43.75V | 41.13V | 43.96V | 41.33V | 44.16V | 41.52V | 44.37V | 41.71V | 44.57V | 41.90V |
| Tam Sim No Luv Luv (Isc) | 18.16A | 14.72A | 18.20A | 14.76A | 18.24A | 14.80A | 18.28A | 14.84A | 18.32A | 14.88A |
| Voltage ntawm Maximum fais fab (Vmpp) | 36.21V | 33.98V | 36.44V | 34.20V | 36.67V | 34.41V | 36.90V | 34.62V | 37.12V | 34.83V |
| Tam sim no Maximum Power (Impp) | 17.12A | 13.89A | 17.15A | 13.92A | 17.18A | 13.95A | 17.21A | 13.98A | 17.24A | 14.01A |
| MODULE UA HAUJ LWM ZOO (%) | 21.91% | 22.08% | 22.26% | 22.44% | 22.61% | |||||
STC: Irradiance 1000W/m², qhov kub ntawm tes 25ºC, AM1.5G
NMOT: Irradiance 800W/m², qhov kub thiab txias 20ºC, cua ceev 1m/s, AM1.5G
| Qhov nce tom qab | Cov Qauv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5% | Lub zog siab tshaj plaws (Pmax) | 651W | 656W | 662W | 667W | 672W |
| Kev Ua Haujlwm Zoo ntawm Module STC (%) | 23.00% | 23.19% | 23.37% | 23.56% | 23.74% | |
| 15% | Lub zog siab tshaj plaws (Pmax) | 713W | 719W | 725W | 730W | 736W |
| Kev Ua Haujlwm Zoo ntawm Module STC (%) | 25.19% | 25.40% | 25.60% | 25.80% | 26.01% | |
| 25% | Lub zog siab tshaj plaws (Pmax) | 775W | 781W | 788W | 794W | 800W |
| Kev Ua Haujlwm Zoo ntawm Module STC (%) | 27.38% | 27.60% | 27.83% | 28.05% | 28.27% |
| Thawv | 40'HQ |
| Cov khoom ib pallet | 32 |
| Cov pallets ib lub thawv | 18 |
| Daim ib lub thawv | 576 |
| Kev Ua Haujlwm Kub ntawm Module | -40 ℃ txog + 85 ℃ |
| Qhov Hluav Taws Xob Siab Tshaj Plaws | 1500 DC (IEC) |
| Qhov Siab Tshaj Plaws Series Fuse Rating | 35A |
| Kev kam rau siab zog | 0/+5W |
| Kub Ua Haujlwm Nominal (NMOT) | 45 ± 2 ℃ |
| Cov Coefficient Kub ntawm Pmax | -0.30%/℃ |
| Cov Coefficient Kub ntawm Voc | -0.24%/℃ |
| Coefficient Kub ntawm Isc | +0.04%/℃ |
ALife Solar Technology Co., Ltd.
Xov tooj/Whatsapp/Wechat:+86 13023538686
Email: gavin@alifesolar.com
Lub tsev 36, Hongqiao Xinyuan, Chongchuan District, Nantong City, Suav teb
www.alifesolar.com